Большой дисплей D410 (176?220; 2.02") с активной матрицей TFD, с отображением 262.144 цветов, обеспечивает невиданные ранее реалистичность и насыщенность цветов. С таким дисплеем Вам будет удобно просматривать и создавать e-mail сообщения. Встроенный E-mail клиент обеспечивает получение и отправку E-mail сообщений по протоколам POP3, SMTP и IMAP
                       
                        | Стандарты сети    |  | GSM 900/1800/1900 
 | 
                       
                        | Основной дисплей    |  | 
 | 
                       
                        | тип |  | цветной TFD-LCD (262.144 цветов) 
 | 
                       
                        | разрешение |  | 176x220 пикс. (2,02") 
 | 
                       
                        | количество строк (без учета строки пиктограмм и строки софт-клавиш)    |  | 8 
 | 
                       
                        | Внешний дисплей    |  | 
 | 
                       
                        | тип    |  | нет 
 | 
                       
                        | Встроенная цифровая фотокамера    |  | 
 | 
                       
                        | тип |  | 0,3 Мпикс. 
 | 
                       
                        | качество фотографий |  | VGA (640x480 пикс.) 
 | 
                       
                        | режимы съемки |  | Обычный, автопортрет, мультиснимок с нормальной и высокой скоростью, ночной режим, съемка по таймеру 
 | 
                       
                        | спецэффекты |  | Увеличение (x5), регулировка яркости, поворот изображения, серый, негатив, сепия, постер, наложение рамок 
 | 
                       
                        | запись видео    |  | • 
 | 
                       
                        | Сообщения    |  | 
 | 
                       
                        | SMS |  | • 
 | 
                       
                        | EMS |  | • 
 | 
                       
                        | MMS |  | до 100 кб 
 | 
                       
                        | Smart Messages |  | • 
 | 
                       
                        | E-mail |  | до 300 кб (POP3/SMTP/IMAP) 
 | 
                       
                        | Коммуникации |  | 
 | 
                       
                        | WAP |  | 1.2 
 | 
                       
                        | GPRS |  | Класс 8 (1TX, 4RX) 
 | 
                       
                        | Поддержка JAVA |  | J2ME 
 | 
                       
                        | Модем    |  | • 
 | 
                       
                        | Синхронизация с ПК    |  | Easy GPRS** 
 | 
                       
                        | Интерфейс |  | RS232, IrDA 
 | 
                       
                        | Звук и голос |  | 
 | 
                       
                        | Полифония |  | 64-инструментальная 
 | 
                       
                        | Кол-во предуст. мелодий и тонов |  | 37 
 | 
                       
                        | Редактор мелодий |  | нет 
 | 
                       
                        | Загрузка мелодий, логотипов, картинок |  | WAP, Easy GPRS**, Smart Messages 
 | 
                       
                        | Вибровызов |  | • 
 | 
                       
                        | Запись голосовых напоминаний |  | 5 x 30 сек 
 | 
                       
                        | Качество речи |  | HR + FR + EFR 
 | 
                       
                        | Телефонная книга, Органайзер, Игры |  | 
 | 
                       
                        | Телефонная книга |  | 1000 номеров 
 | 
                       
                        | Кол-во номеров для 1го абонента |  | 3 номера + E-mail 
 | 
                       
                        | Группировка абонентов, групп |  | 10 
 | 
                       
                        | Присвоение картинки / мелодии |  | для группы 
 | 
                       
                        | Система быстрого ввода текста |  | T9 
 | 
                       
                        | Органайзер |  | часы, мировое время, будильник (3), календарь, список дел, напоминания, калькулятор, конвертер валют 
 | 
                       
                        | Совместимость с vCard, vCalendar (MS Outlook) |  | • 
 | 
                       
                        | Игры: обычные / предуст. JAVA |  | 0 / 4 
 | 
                       
                        | Клавиши быстрого доступа: функц. / програм. / набор номера    |  | 4 / 0 / 8 
 | 
                       
                        | Общие характеристики    |  | 
 | 
                       
                        | SIM-карта |  | тип Plug-in (3 В) 
 | 
                       
                        | Батарея (тонкая) |  | нет 
 | 
                       
                        | Батарея (стандартная) |  | 900 mAh (Li-ion) 
 | 
                       
                        | Габаритные размеры (ВxШxГ), без учета внешней антенны (мм) |  | 97,5x48,5x24 
 | 
                       
                        | Вес (гр) |  | 116 
 | 
                       
                        | Цвета |  | серебристый 
 | 
                       
                        | Стандартная комплектация |  | телефон, 2 стандартных батареи, зарядное устройство, пешеходная гарнитура, ремешок, инструкция пользователя, гарантийный талон (с карточкой регистрации), список сервисных центров, буклет Samsung Fun Club, инструкция Unicode |